姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 其他需要 说明的事项 (8) | ||||||
应付薪酬 | 福利性待遇单位缴存部分 | 省级以上 奖励性 货币收入 | 合计 | |||||||
社会 保险 | 企业 年金 | 补充医疗保险 | 住房 公积金 | (7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | ||||||
侯峻 | 集团党委书记、 | 2019.08- | 24.96 | 2.22 | 2.04 | 0.05 | 1.66 | 无 | 30.93 | |
吕道峰 | 副总经理、 | 2019.08- | 17.11 | 2.22 | 1.4 | 0.05 | 1.66 | 无 | 22.44 | |
徐如泉 | 副总经理、 | 2019.08- | 17.11 | 2.22 | 1.4 | 0.05 | 1.66 | 无 | 22.44 | |
萧泽筠 | 总经济师、 | 2019.12 | 3.42 | 0.44 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 无 | 4.55 |
备注:
上表披露薪酬为我公司负责人2019年度全部应发税前薪酬,包括基本年薪、绩效年薪、2016-2018年任期激励收入当年实际兑现部分。其中第(1)项由市国资委核定。